Pigments for crystal mosaic/melt glass Temp.: 780-850 degree
Code No. | Description | Color | Note |
7101 | green | ■■■ | |
7122 | dark green | ■■■ | |
7104 | peacoak gr. | ■■■ | |
7106* | bright gr. | ■■■ | |
7203 | sky blue | ■■■ | |
7263 | sea blue | ■■■ | |
7265 | dark blue | ■■■ | |
7267 | bright bl. | ■■■ | |
7221 | diamond bl. | ■■■ | |
7301 | yellow | ■■■ | |
7311* | bright yell. | ■■■ | |
7302 | orange yellow | ■■■ | |
7403 | black | ■■■ | |
7605 | brown | ■■■ | |
7626 | coffee | ■■■ | |
7721 | orange | ■■■ | |
7723* | deep red | ■■■ | |
7792 | pink | ■■■ | |
7776 | gold red | ■■■ | |
7806 | purple | ■■■ | |
7925 | opace dilute white | ■■■ | |
9213 | transperant dilute white | ■■■ | |
9393 | base white | ■■■ | |
8012 | medium powder |
8012medium powder can be dilute by 4-15 times water.
Pigments all in powder size less 400mesh.
Except mark * one,all Lead free under RoHS standard, mark * one Cd including, lead free.
Can screen printing or brush paining.
Good tech support for crystal mosaic produce, can offer all set meterials.